NO. | 商品名 | カラー | 仕様 | 内容 | 価格(税別) | 備考 |
1 | フロントコンビランプ(左・右)前期型 | U.S.A. | 1セット | ¥49,800 | ||
2 | フロントコンビランプ(左・右)中期型 | U.S.A. | 1セット | ¥39,000 | ||
3 | ヘッドランプユニット(左・右)レベリング付き/バルブ無し前期型 | イギリス | 1セット | ¥75,000 | ||
4 | ドアーミラーガラス(右)平面ガラス | オーストラリア | 1ケ | ¥5,000 | ||
5 | ドアーミラーガラス(左)ワイド凸面ガラス | ヨーロッパ | 1ケ | ¥9,800 | ||
6 | オーナメント/リアー“ES” | U.S.A. | 1ケ | ¥2,900 | ||
7 | オーナメント/リアー“LX” | U.S.A. | 1ケ | ¥2,900 | ||
8 | オーナメント/リアー“DX” | U.S.A. | 1ケ | ¥1,600 | ||
9 | リアーコンビランプ(右)リアーホッグランプ付き | イギリス | 1ケ | ¥45,000 | ||
10 | サンバイザー(左)バニティーミラーランプ付き | カナダ | 1ケ | ¥19,000 | ||
11 | サンバイザー(右)バニティーミラーランプ付き | ベージュ | カナダ | 1ケ | ¥19,000 | |
12 | サンバイザー(右)バニティーミラーランプ付き | グレー | イギリス | 1ケ | ¥19,000 | |
13 | ラベル“タイヤ圧”(Kgf/cm2・Psi) | カナダ | 1枚 | ¥200 | ||
14 | ラベル“タイヤ圧”(Kpa・Kgf/cm2・Psi) | イギリス | 1枚 | ¥200 | ||
15 | フロントバンパーサイドディフレクター(左・右) | グレー | ヨーロッパ | 1セット | ¥19,000 | |
16 | フューエルキヤップ(文字入りワイヤー付き) | 黒色 | U.S.A. | 1ケ | ¥4,500 | |
17 | ワイパーアーム(右)フィン付き | イギリス | 1ケ | ¥9,000 | ||
18 | グローブリッドロック(シリンダー付き) | グレー | U.S.A. | 1ケ | ¥6,000 | |
19 | グローブリッドロック(シリンダー付き) | ベージュ | U.S.A. | 1ケ | ¥6,000 | |
20 | グローブリッドロック(シリンダー付き) | ブラック | U.S.A. | 1ケ | ¥6,000 | |
21 | 車輌カタログ(中期型)(後期型) | U.S.A. | 各1冊 | ¥1,000 |
Mazda MPV(LW)
